| Tamanho do Anel | Diâmetro Interno (mm) | Circunferência do Dedo (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 15,9 mm | 50 mm |
| 12 | 16,5 mm | 52 mm |
| 14 | 17,2 mm | 54 mm |
| 16 | 17,8 mm | 56 mm |
| 18 | 18,4 mm | 58 mm |
| 20 | 19,0 mm | 60 mm |
| 22 | 19,6 mm | 62 mm |
| 24 | 20,2 mm | 64 mm |
| 26 | 20,8 mm | 66 mm |
Dica: Para medir seu dedo, enrole uma fita ou barbante na base do dedo, marque a medida e depois use uma régua para saber a circunferência.
| Comprimento | Estilo | Onde Fica no Corpo |
|---|---|---|
| 35 cm | Gola (choker) | Justo ao pescoço |
| 40 cm | Curto | Base do pescoço |
| 45 cm | Clássico | Acima da clavícula |
| 50 cm | Médio | Na altura da clavícula |
| 60 cm | Longo | Abaixo da clavícula |
| 70 cm + | Extra longo / Camadas | Altura do busto ou mais abaixo |
| Tamanho | Circunferência do Pulso |
|---|---|
| P (pequeno) | 15 a 17 cm |
| M (médio) | 17 a 19 cm |
| G (grande) | 19 a 21 cm |
Dica: Meça seu pulso com uma fita métrica e adicione 1 a 2 cm para que a pulseira tenha um bom caimento.
Para garantir que sua tornozeleira fique perfeita — nem apertada, nem larga demais — siga este passo a passo simples:
Pegue uma fita métrica, barbante ou fita de costura.
Enrole em volta da parte mais fina do tornozelo (geralmente logo acima do osso).
Marque a medida exata.
Adicione 1 a 2 cm para um caimento confortável.
| Tamanho | Circunferência do Tornozelo | Indicação de Uso |
|---|---|---|
| P (Pequeno) | 21 a 23 cm | Ajuste mais justo |
| M (Médio) | 24 a 26 cm | Ajuste confortável padrão |
| G (Grande) | 27 a 29 cm | Caimento mais solto |
Dica: Se preferir um estilo mais solto ou usar com outros acessórios, opte por 1 cm a mais.
Nossas tornozeleiras possuem extensor regulável em algumas peças.
Para presentes, o tamanho M (24 a 26 cm) costuma ser uma escolha segura.
Evite medir com sapatos fechados, pois pode alterar o resultado.
BOMANI feminino
| Tamanho | Numeração | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|---|
| PP | 34 | 80 cm | 66 cm | 88 cm |
| PP | 36 | 84 cm | 70 cm | 92 cm |
| P | 38 | 88 cm | 74 cm | 96 cm |
| P | 40 | 92 cm | 78 cm | 100 cm |
| M | 42 | 96 cm | 82 cm | 104 cm |
| M | 44 | 100 cm | 86 cm | 108 cm |
| G | 46 | 104 cm | 90 cm | 112 cm |
| G | 48 | 108 cm | 94 cm | 118 cm |
| GG | 50 | 112 cm | 98 cm | 122 cm |
| GG | 52 | 118 cm | 102 cm | 124 cm |
| G3 | 54 | 124 cm | 106 cm | 130 cm |
| G3 | 56 | 130 cm | 110 cm | 136 cm |
| G4 | 58 | 136 cm | 114 cm | 142 cm |
| G4 | 60 | 142 cm | 118 cm | 148 cm |
| G4 | 62 | 148 cm | 122 cm |
154 cm
|
Busto: contorne a fita métrica pela parte mais volumosa do busto, mantendo-a nivelada.
Cintura: meça a região mais estreita do tronco, sem apertar a fita.
Quadril: meça a parte mais larga do quadril e do bumbum.
Dica BOMANI: se suas medidas estiverem entre dois tamanhos, considere também a modelagem da peça e o caimento desejado.
BOMANI masculina
| Tamanho | Numeração | Tórax | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|---|
| PP | 34 | 82 | 68 | 84 |
| PP | 36 | 86 | 72 | 88 |
| P | 38 | 90 | 76 | 92 |
| P | 40 | 94 | 80 | 96 |
| M | 42 | 98 | 84 | 100 |
| M | 44 | 102 | 88 | 104 |
| G | 46 | 106 | 92 | 108 |
| G1 | 48 | 110 | 96 | 112 |
| G1 | 50 | 114 | 100 | 116 |
| G2 | 52 | 118 | 104 | 120 |
| G2 | 54 | 122 | 108 | 124 |
| G3 | 56 | 126 | 112 | 128 |
| G3 | 58 | 130 | 116 | 132 |
| G4 | 60 | 134 | 120 | 136 |
| G4 | 62 | 138 | 124 | 140 |
| G5 | 64 | 142 | 128 | 144 |