Tamanho do Anel | Diâmetro Interno (mm) | Circunferência do Dedo (mm) |
---|---|---|
10 | 15,9 mm | 50 mm |
12 | 16,5 mm | 52 mm |
14 | 17,2 mm | 54 mm |
16 | 17,8 mm | 56 mm |
18 | 18,4 mm | 58 mm |
20 | 19,0 mm | 60 mm |
22 | 19,6 mm | 62 mm |
24 | 20,2 mm | 64 mm |
26 | 20,8 mm | 66 mm |
Dica: Para medir seu dedo, enrole uma fita ou barbante na base do dedo, marque a medida e depois use uma régua para saber a circunferência.
Comprimento | Estilo | Onde Fica no Corpo |
---|---|---|
35 cm | Gola (choker) | Justo ao pescoço |
40 cm | Curto | Base do pescoço |
45 cm | Clássico | Acima da clavícula |
50 cm | Médio | Na altura da clavícula |
60 cm | Longo | Abaixo da clavícula |
70 cm + | Extra longo / Camadas | Altura do busto ou mais abaixo |
Tamanho | Circunferência do Pulso |
---|---|
P (pequeno) | 15 a 17 cm |
M (médio) | 17 a 19 cm |
G (grande) | 19 a 21 cm |
Dica: Meça seu pulso com uma fita métrica e adicione 1 a 2 cm para que a pulseira tenha um bom caimento.
Para garantir que sua tornozeleira fique perfeita — nem apertada, nem larga demais — siga este passo a passo simples:
Pegue uma fita métrica, barbante ou fita de costura.
Enrole em volta da parte mais fina do tornozelo (geralmente logo acima do osso).
Marque a medida exata.
Adicione 1 a 2 cm para um caimento confortável.
Tamanho | Circunferência do Tornozelo | Indicação de Uso |
---|---|---|
P (Pequeno) | 21 a 23 cm | Ajuste mais justo |
M (Médio) | 24 a 26 cm | Ajuste confortável padrão |
G (Grande) | 27 a 29 cm | Caimento mais solto |
Dica: Se preferir um estilo mais solto ou usar com outros acessórios, opte por 1 cm a mais.
Nossas tornozeleiras possuem extensor regulável em algumas peças.
Para presentes, o tamanho M (24 a 26 cm) costuma ser uma escolha segura.
Evite medir com sapatos fechados, pois pode alterar o resultado.